目的地的毕业生
13年级的学生有很多选择. 他们在这一部分的教育中由工作人员指导. 一些学生,事实上是大多数学生,决定在一大批机构接受高等教育. 然而,一些学生决定做学徒,其他人申请进入工作的世界. 一些学生决定推迟从事长期工作, 一种职业或高等教育,他们用一年的时间去尝试各种工作, 做一些慈善工作或旅行. 在做出这些选择的每个阶段, 指导是可用的,几乎每周都有来自校外的演讲者来与学生见面, 在午餐时间或放学后, 和他们谈谈他们的职业选择.
2021
2021年离境 |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 81% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 64% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 1% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 1% |
%的离校学生选择间隔年 | 18% |
2020
2020年离境 |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 86% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 68% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 3% |
%刚开始当学徒的离校生 | 1% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 1% |
%的离校学生选择间隔年 | 11% |
2019
2019年离校学生(170名) |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 84% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 87% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 10% |
%刚开始当学徒的离校生 | 2% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 1% |
%的离校生用间隔年申请2020年 | 8% |
2018
2018年离校学生(155名) |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 86% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 85% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 4% |
%刚开始当学徒的离校生 | 1% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 1% |
%的离校生利用间隔年申请2019年 | 12% |
2017
2017年离校学生(162名) |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 87%(90%优先选择) |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 77% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 7% |
%刚开始当学徒的离校生 | 1% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 2% |
用间隔年申请2018年的毕业生百分比 | 10% |
在继续教育机构进修的毕业生% | 1% |
2016
2016年离开者 |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 90% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 70% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 10% |
%刚开始当学徒的离校生 | 0% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 3% |
%利用间隔年申请2017年 | 7% |
在继续教育机构进修的毕业生% | 0% |
2015
2015年离校学生(165名) |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 81% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 67% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 8% |
%刚开始当学徒的离校生 | 1% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 1% |
利用间隔年申请2016年的毕业生百分比 | 16% |
在继续教育机构进修的毕业生% | 1% |
2014
2014年离校学生(165名) |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 86% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 72% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 9% |
%刚开始当学徒的离校生 | 2% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 2% |
%的毕业生利用间隔年申请2015年 | 9% |
进入戏剧学校的毕业生 | 1% |
2013
2013年离校学生(170名) |
|
---|---|
目的地 | % |
%的毕业生获得大学学位 | 89% |
%的毕业生获得罗素集团大学学位 | 71% |
%的毕业生获得牛津和剑桥的位置 | 9% |
%刚开始当学徒的离校生 | 2% |
在艺术基金会工作的毕业生 | 1% |
利用间隔年申请2014年的离校生百分比 | 8% |
进入戏剧学校的毕业生 | 0% |
详细联系方式
六年级中心
绿色步道旁的绿色球场
Bowdon, Altrincham
柴郡
WA14老2
电话:0161 912 5911
传真:0161 928 5232
电子邮件:sixthformadmin@aggs.光明前景.co.uk
在推特上: